Edward Emerson Barnard (1857-1923), a kiváló amerikai észlelő egyik legjelentősebb munkája a galaktikus sötétködök katalógusa.
Varga István, Cserszegtomaj
A tőlünk 450 fényévre lévő Taurus molekulafelhő része a nagy kiterjedésű Barnard 18 sötétköd. Egyes területei megtalálhatók más katalógusokban, különösen érdekes a kép középső részén látható fényes LBN 812, valamint az LDN 1531. Alakja miatt, házi használatra Rája-ködnek neveztem el.

A felvétel adatai:
| Készítő: | Varga István |
| Dátum: | 2022-02-22 |
| Távcső: | Celestron RASA 8″ f/2 OTA |
| Távcső: | Artesky Guidescope UltraGuide 70mm |
| Mechanika: | SkyWatcher EQ6-R Pro GoTo mechanika |
| Kamera: | ZWO ASI 183 MC-Pro színes hűtött kamera |
| Szűrő: | IDAS LPS-P2 fotografikus mélyég szűrő 2″ |
| Korrektor: | Lacerta MGEN-3 standalone autoguider |
| Korrektor: | ZWO ASIair kamera/mechanika vezérlő-egység |
| Exp. idő: | 143×160 sec Gain160 -10°C |
| Helyszín: | Cserszegtomaj |










