A mobiltelefonok káprázatos fejlődésen mentek át az évtizedek során. Ma már csillagászati felvételekre is alkalmasak. Lássuk, mit mutat egy ilyen készülék a Szaturnuszból!
Tóth Imre, Budaörs
Többször hallottam már, hogy a mobiltelefonnal készített asztrofotó nem lesz olyan jó minőségű mint egy ASI kamerás kép. Ez valóban így is van. Ezzel a képpel csak azt szerettem volna megmutatni, hogy ha nincs is olyan minőségű a két kép, de semmiképpen nem szabad leírni a telefonos fotózást ezen a téren. A telefonos képnél nincs annyi utómunka mint az ASI felvételnél.

| Dátum: | 2023-09-02 00:41 |
| Távcső: | SkyWatcher SkyMax 150/1800 MC tubus |
| Mechanika: | SkyWatcher HEQ-5 Pro Goto mechanika SynScan kézivezérlővel |
| Kamera: | ZWO ASI 224 MC színes kamera |
| Kamera: | Xiaomi mi A2 lite |
| Korrektor: | ZWO légköri diszperzió-korrektor prizma |
| Korrektor: | Lacerta 7mm |
| Korrektor: | Televue 2x Barlow (1.25″) |
| Exp. idő: | teló: 3600/30% ASI:25000/20% |
| Helyszín: | Budaörs Hársfa utca Erkély |










