| röv | nemzetközi név | magyar név |
| And | Andromeda | Androméda |
| Ant | Antlia | Légszivattyú |
| Aps | Apus | Paradicsommadár |
| Aqr | Aquarius | Vízöntõ |
| Aql | Aquila | Sas |
| Ara | Ara | Oltár |
| Ari | Aries | Kos |
| Aur | Auriga | Szekeres |
| Boo | Bootes | Ökörhajcsár, Fuvaros |
| Cae | Caelum | Vésõ |
| Cam | Camelopardalis | Zsiráf |
| Cnc | Cancer | Rák |
| CVn | Canes Venatici | Vadászebek |
| CMa | Canis Maior | Nagy Kutya |
| CMi | Canis Minor | Kis Kutya |
| Cap | Capricornus | Bak |
| Car | Carina | Hajógerinc |
| Cas | Cassiopea | Kassziopeia |
| Cen | Centaurus | Kentaur |
| Cep | Cepheus | Cefeusz |
| Cet | Cetus | Cet |
| Cha | Chamaeleon | Kaméleon |
| Cir | Circinus | Körzõ |
| Col | Columba | Galamb |
| Com | Coma Berenices | Bereniké Haja |
| CrA | Corona Australis | Déli Korona |
| CrB | Corona Borealis | Északi Korona |
| Crv | Corvus | Holló |
| Crt | Crater | Serleg |
| Cru | Crux | Dél Keresztje |
| Cyg | Cygnus | Hattyú |
| Del | Delphinus | Delfin |
| Dor | Dorado | Aranyhal |
| Dra | Draco | Sárkány |
| Equ | Equuleus | Csikó, Kisló |
| Eri | Eridanus | Eridánusz |
| For | Fornax | Kemence |
| Gem | Gemini | Ikrek |
| Gru | Grus | Daru |
| Her | Hercules | Herkules |
| Hor | Horologium | Ingaóra |
| Hya | Hydra | Északi Vízikígyó |
| Hyi | Hydrus | Déli Vízikígyó |
| Ind | Indus | Indián |
| Lac | Lacerta | Gyík |
| Leo | Leo | Oroszlán |
| LMi | Leo Minor | Kis Oroszlán |
| Lep | Lepus | Nyúl |
| Lib | Libra | Mérleg |
| Lup | Lupus | Farkas |
| Lyn | Lynx | Hiúz |
| Lyr | Lyra | Lant |
| Men | Mensa | Táblahegy |
| Mic | Microscopium | Mikroszkóp |
| Mon | Monoceros | Egyszarvú |
| Mus | Musca | Légy |
| Nor | Norma | Szögmérõ |
| Oct | Octans | Oktáns |
| Oph | Ophiuchus | Kígyótartó |
| Ori | Orion | Orion, Vadász, Nimród |
| Pav | Pavo | Páva |
| Peg | Pegasus | Pegazus |
| Per | Perseus | Perzeusz |
| Phe | Phoenix | Fõnix |
| Pic | Pictor | Festõ |
| Psc | Pisces | Halak |
| PsA | Piscis Austrinis | Déli Hal |
| Pup | Puppis | Hajófara |
| Pyx | Pyxis | Tájoló |
| Ret | Reticulum | Háló |
| Sge | Sagitta | Nyíl |
| Sgr | Sagittarius | Nyilas |
| Sco | Scorpius | Skorpió |
| Scl | Sculptor | Szobrász |
| Sct | Scutum | Pajzs, Sobieski Pajzsa |
| Ser | Serpens | Kígyó |
| Sex | Sextans | Szextáns |
| Tau | Taurus | Bika |
| Tel | Telescopium | Távcsõ |
| Tri | Triangulum | Háromszög |
| TrA | Triang. Australe | Déli Háromszög |
| Tuc | Tucana | Tukán |
| UMa | Ursa Maior | Nagy Medve |
| UMi | Ursa Minor | Kis Medve |
| Vel | VeLa | Vitorla |
| Vir | Virgo | Szûz |
| Vol | Volans | Repülõhal |
| Vul | Vulpecula | Kis Róka |
Felhasznált anyag: Meteor csillagászati évkönyv 2003








