| Kor | 4,6·109 év |
| Tömeg | 1,989·1030 kg 332830 · Föld-tömeg |
| Átmérő | 1390000 km 109 · Föld-átmérő |
| Térfogat | 1300000 · Föld-térfogat |
| Egyenlítői sugár | 695000 km 109 · Föld egyenlítői sugár |
| Felszíni sűrűség | 2,07·10-7 g/cm3 |
| Közepes sűrűség | 1,41 g/cm3 |
| Tengelyforgási idő a sarkok közelében | 35 nap |
| Tengelyforgási idő az egyenlítőnél | 25 nap |
| Egyenlítői nehézségi gyorsulás | 274 m/s2 |
| Szökési sebesség | 618 km/s |
| Felszíni hőmérséklet | 5785 K |
| Centrális hőmérséklet | 14-16 millió K |
| Sugárzási teljesítmény | 3,86·1026 W |
| Tömegveszteség | 109 kg/s |
| Közepes Nap-Föld távolság (Csillagászati Egység) | 150·106 km |
| Összetétel ( Kémiai elem) | Felszíni | Központi |
| Hidrogén | 70 % | 35 % |
| Hélium | 28 % | 63 % |
| Egyéb (Szén, Nitrogén, Oxigén, … ) | 2 % | 2 % |










